
Benchmark-Ergebnisse nach Branchen
Safecall arbeitet mit Organisationen aus den unterschiedlichsten Branchen zusammen, von denen jede ihre eigenen Meldepraktiken, Risiken und kulturellen Dynamiken aufweist.
Die Art des Branchensektors ist einer der wichtigsten Faktoren dafür, wie – und wie oft – Mitarbeiter sich zu Wort melden. In operativen Bereichen ist die Bereitschaft zur Meldung von Vorfällen in der Regel höher, während im Bereich der professionellen Dienstleistungen ganz andere Arten von Bedenken zum Ausdruck kommen. Dieser Abschnitt hilft Ihnen, diese Unterschiede zu untersuchen und zu verstehen, was sie für Ihr Unternehmen bedeuten.
So nutzen Sie diese Branchenanalyse
Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre Organisation zu vergleichen und zu verstehen, wie sich Ihre Branche in der Regel verhält:
- Vergleich der Berichtswerte mit denen ähnlicher Organisationen.
- Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Themenpalette, indem Sie branchenspezifische Muster vergleichen.
- Analysieren Sie Ihren Kanalmix und finden Sie heraus, ob die Mitarbeiter in Ihrer Branche eher das Internet, das Telefon oder eine Kombination aus beidem bevorzugen.
- Betrachten Sie Anonymität im Kontext und prüfen Sie, ob Ihre Identitätsaufteilung den Branchenstandards entspricht.
So können Sie Ihre eigenen Daten besser verstehen – und erkennen, wo möglicherweise Handlungsbedarf in Bezug auf Kommunikation, Transparenz oder die Gestaltung der Kanäle besteht.
Branchenorientierte Berichterstattungsmuster
1. Berichtsebenen nach Sektoren
Die Meldequoten variieren je nach Branche, wie aus der obigen Tabelle hervorgeht. Flughäfen und Fluggesellschaften weisen mit 1/125 die höchste Meldequote auf, gefolgt vom Bildungswesen mit 1/150, Pflege und Betreuung mit 1/200, Rettungsdiensten mit 1/250 und dem Facility Management mit 1/280. Die nächste Gruppe umfasst die Bereiche Kernenergie (1/300), Einzelhandel (1/350), Gesundheitswesen (1/350), Freizeit (1/350) und Logistik (1/350).
Im mittleren Segment umfassen die Berichterstattungsquoten die Bereiche gemeinnützige Organisationen (1/375), Lebensmittelverarbeitung und -großhandel (1/380), Maschinenbau (1/400), Öl und Gas (1/450), Sport (1/450) sowie das Baugewerbe (1/500).
Geringere Meldequoten sind in der verarbeitenden Industrie (1/600), bei den Versorgungsunternehmen (1/600), in den Kommunalverwaltungen (1/750) und im Private-Equity-Bereich (1/825) zu verzeichnen. Die niedrigsten Meldequoten im Datensatz weisen Wohnungsbaugesellschaften (1/900), Rechtsdienstleistungen (1/900), die Pharmabranche (1/1000) und die Technologiebranche (1/1000) auf.
Die durchschnittliche Melderate liegt branchenübergreifend bei 1/365, bei den gewerblichen Berufen bei 1/343 und bei den Angestelltenberufen bei 1/453.
Berichte pro Mitarbeiter nach Branche (sortiert vom höchsten zum niedrigsten Wert)
| Flughäfen und Fluggesellschaften | 1/125 |
| Bildung | 1:150 |
| Betreuung & Unterstützung | 1/200 |
| Rettungsdienste | 1/250 |
| Gebäudemanagement | 1/280 |
| Kernenergie | 1:300 |
| Einzelhandel | 1:350 |
| Gesundheitswesen | 1:350 |
| Freizeit | 1:350 |
| Logistik | 1:350 |
| Gemeinnützig | 1/375 |
| Lebensmittelverarbeitung und -großhandel | 1/380 |
| Technik | 1/400 |
| Öl und Gas | 1:450 |
| Sport | 1:450 |
| Bauwesen | 1/500 |
| Bergbau | 1/500 |
| Unterstützungsdienste | 1/500 |
| Bankwesen und Finanzen | 1:600 |
| Fertigung | 1:600 |
| Versorgungsunternehmen | 1:600 |
| Kommunalverwaltung | 1:750 |
| Professionelle Dienstleistungen | 1:750 |
| Private-Equity | 1/825 |
| Wohnungsbaugesellschaften | 1/900 |
| Rechtsberatung | 1/900 |
| Arzneimittel | 1/1000 |
| Technologie | 1/1000 |

Durchschnitt (alle Branchen)

Durchschnitt (Industriezweige mit Arbeitern)

Durchschnitt (Dienstleistungsbranchen)
2. Erfassung der Kanalnutzung nach Sektoren
Das Internet ist nach wie vor der am häufigsten genutzte Kanal für die Berichterstattung in den meisten Branchen. Eine hohe Internetnutzung ist in den Bereichen Rettungsdienste (93 %), Rechtsdienstleistungen (89 %), Sport (90 %), Private Equity (83 %) und Logistik (82 %) zu verzeichnen.
Bei der telefonischen Berichterstattung zeigen sich größere Unterschiede zwischen den Branchen. Eine höhere Nutzung des Telefons ist im Gesundheitswesen (42 %), im Facility Management (36 %), im Einzelhandel (36 %), im Ingenieurwesen (34 %) und bei Wohnungsbaugesellschaften (33 %) zu beobachten.
Die E-Mail-Nutzung ist im Allgemeinen gering, fällt jedoch in den Bereichen Bergbau (45 %), Kommunalverwaltung (29 %), gemeinnützige Organisationen (26 %), professionelle Dienstleistungen (22 %) und Technologie (15 %) deutlich höher aus.
Aufschlüsselung der Berichterstattungskanäle nach Branchen
| Telefon | Web | ||
| Flughäfen und Fluggesellschaften | 4% | 17% | 79% |
| Bankwesen und Finanzen | 5% | 14% | 81% |
| Betreuung & Unterstützung | 10% | 19% | 71% |
| Bauwesen | 6% | 23% | 71% |
| Bildung | 1% | 26% | 73% |
| Rettungsdienste | 0% | 7% | 93% |
| Technik | 7% | 34% | 59% |
| Gebäudemanagement | 14% | 36% | 50% |
| Lebensmittelverarbeitung und -großhandel | 3% | 28% | 69% |
| Gesundheitswesen | 3% | 42% | 55% |
| Wohnungsbaugesellschaften | 0% | 33% | 67% |
| Rechtsberatung | 0% | 11% | 89% |
| Freizeit | 0% | 29% | 71% |
| Kommunalverwaltung | 29% | 15% | 56% |
| Logistik | 2% | 16% | 82% |
| Fertigung | 2% | 22% | 76% |
| Bergbau | 45% | 16% | 39% |
| Gemeinnützig | 26% | 6% | 68% |
| Kernenergie | 6% | 22% | 72% |
| Öl und Gas | 18% | 14% | 68% |
| Arzneimittel | 0% | 0% | 100% |
| Private-Equity | 7% | 10% | 83% |
| Professionelle Dienstleistungen | 22% | 17% | 61% |
| Einzelhandel | 0% | 36% | 64% |
| Sport | 0% | 10% | 90% |
| Unterstützungsdienste | 9% | 28% | 63% |
| Technologie | 15% | 28% | 57% |
| Versorgungsunternehmen | 7% | 16% | 77% |
3. Emissionsmix und Risikoprofil nach Sektoren
Die Verteilung der Problemtypen variiert je nach Branche. Unredliches Verhalten ist im Bereich Private Equity (31 %), in der Kommunalverwaltung (27 %) und im Bergbau (26 %) vergleichsweise häufiger anzutreffen, wobei auch bei den Rettungsdiensten (23 %) ein erhöhter Anteil zu verzeichnen ist. Im mittleren Bereich liegen das Bank- und Finanzwesen (21 %), die Freizeitbranche (14 %) und die Logistik (15 %), während Pflege und Betreuung (6 %) sowie das Gesundheitswesen (6 %) am unteren Ende der Verteilung liegen.
In mehreren Branchen machen allgemeine Bedenken einen größeren Anteil aus. Höhere Anteile sind im Bereich Private Equity (31 %) und bei Wohnungsbaugesellschaften (30 %) zu verzeichnen, wobei auch Rettungsdienste (22 %), Lebensmittelverarbeitung und -großhandel (22 %), Logistik (24 %) sowie Versorgungsunternehmen (24 %) im oberen Bereich liegen. Zu den Sektoren mit geringeren Anteilen zählen die Kernenergie (16 %), der Einzelhandel (15 %) sowie Flughäfen und Fluggesellschaften (19 %).
Der Bereich Gesundheit und Sicherheit weist die höchsten Anteile in den Sektoren Flughäfen und Fluggesellschaften (21 %), Pflege und Betreuung (20 %) sowie Versorgungsunternehmen (17 %) auf, wobei auch die Bereiche Bauwesen (15 %), Bildung (16 %), Rettungsdienste (15 %), Lebensmittelverarbeitung und -großhandel (16 %) sowie Logistik (16 %) über dem Durchschnitt liegen. Branchen wie Kommunalverwaltung (7 %), gemeinnützige Organisationen (7 %) und freiberufliche Dienstleistungen (7 %) verzeichnen niedrigere Werte.
Personalangelegenheiten bilden in vielen Branchen die größte Kategorie. Die höchsten Anteile sind im verarbeitenden Gewerbe (74 %) zu verzeichnen, gefolgt von Rechtsdienstleistungen (67 %), Unterstützungsdienstleistungen (67 %) und dem Bildungswesen (62 %). Hohe HR-Anteile sind auch im Gesundheitswesen (59 %), im Bergbau (58 %), in der Kernenergie (56 %), in der Pflege und Betreuung (54 %) sowie in der Kommunalverwaltung (54 %) zu verzeichnen.
Within dishonest behaviour, the overall sub‑category mix is integrity 53%, fraud 25%, theft 14%, corruption 5%, bribery 2% and money laundering <1%. Sector examples include care & support, where dishonest‑behaviour cases are 100% integrity, and local government, which shows a higher share of corruption (43%); and professional services and support services, each showing higher theft proportions (both around a quarter of dishonest‑behaviour cases).
Innerhalb der Kategorie „Allgemein“ verteilt sich die Unterkategorie wie folgt: Reputation 48 %, Richtlinien 24 %, Datenschutz 9 %, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 8 %, Schutzmaßnahmen 3 %, Umwelt 2 % und Nichtbeachtung früherer Meldungen 1 %. Beispiele aus den einzelnen Sektoren sind Kommunalverwaltungen, bei denen 60 % der allgemeinen Fälle den Bereich Reputation betreffen, Rechtsdienstleistungen mit 67 % im Bereich Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, professionelle Dienstleistungen mit einem höheren Anteil an Corporate Governance (23 %), das Bildungswesen mit 21 % im Bereich Richtlinien und das Gesundheitswesen mit 13 % im Bereich Datenschutz.
Im Bereich Gesundheit und Sicherheit verteilen sich die Gesamtanteile wie folgt: allgemeine Sicherheit 74 %, Drogenmissbrauch 22 % und Produktkontamination 4 %. Zu den Branchenbeispielen zählen erhöhte Anteile an Drogenmissbrauch bei Rettungsdiensten (67 %), Versorgungsunternehmen (54 %), im Baugewerbe (40 %) und in der Kernenergie (37 %); in der Lebensmittelverarbeitung und im Großhandel liegt der Anteil an Produktkontamination bei 16 %.
Berichtskategorien nach Wirtschaftszweig
| Unehrliches Verhalten | Allgemein | Gesundheit und Sicherheit | Personalwesen | |
| Flughäfen und Fluggesellschaften | 18% | 19% | 21% | 42% |
| Bankwesen und Finanzen | 21% | 31% | 2% | 46% |
| Betreuung & Unterstützung | 6% | 20% | 20% | 54% |
| Bauwesen | 15% | 15% | 15% | 55% |
| Bildung | 2% | 20% | 16% | 62% |
| Rettungsdienste | 23% | 22% | 15% | 42% |
| Technik | 12% | 21% | 10% | 57% |
| Gebäudemanagement | 17% | 13% | 9% | 61% |
| Lebensmittelverarbeitung und -großhandel | 10% | 22% | 16% | 52% |
| Gesundheitswesen | 6% | 21% | 14% | 59% |
| Wohnungsbaugesellschaften | 10% | 30% | 15% | 45% |
| Rechtsberatung | 0% | 33% | 0% | 67% |
| Freizeit | 14% | 13% | 12% | 61% |
| Kommunalverwaltung | 27% | 12% | 7% | 54% |
| Logistik | 15% | 24% | 16% | 45% |
| Fertigung | 9% | 11% | 6% | 74% |
| Bergbau | 26% | 6% | 10% | 58% |
| Gemeinnützig | 15% | 26% | 7% | 52% |
| Kernenergie | 18% | 16% | 10% | 56% |
| Öl und Gas | 15% | 22% | 11% | 52% |
| Arzneimittel | 13% | 20% | 7% | 60% |
| Private-Equity | 31% | 31% | 0% | 38% |
| Professionelle Dienstleistungen | 17% | 15% | 7% | 61% |
| Einzelhandel | 19% | 15% | 9% | 57% |
| Sport | 10% | 28% | 14% | 48% |
| Unterstützungsdienste | 5% | 23% | 5% | 67% |
| Technologie | 13% | 24% | 0% | 63% |
| Versorgungsunternehmen | 20% | 24% | 17% | 39% |
Unterkategorien der Meldungen nach Wirtschaftszweig:unredliches Verhalten
| Bestechung | Korruption | Betrug | Integrität | Geldwäsche | Diebstahl | |
| Flughäfen und Fluggesellschaften | 0% | 3% | 13% | 80% | 0% | 4% |
| Bankwesen und Finanzen | 3% | 11% | 27% | 57% | 0% | 2% |
| Betreuung & Unterstützung | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Bauwesen | 5% | 8% | 18% | 55% | 0% | 14% |
| Bildung | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% |
| Rettungsdienste | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% |
| Technik | 0% | 14% | 4% | 82% | 0% | 0% |
| Gebäudemanagement | 7% | 0% | 31% | 41% | 0% | 21% |
| Lebensmittelverarbeitung und -großhandel | 0% | 0% | 20% | 60% | 0% | 20% |
| Gesundheitswesen | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 25% |
| Wohnungsbaugesellschaften | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
| Freizeit | 0% | 7% | 5% | 71% | 0% | 17% |
| Kommunalverwaltung | 0% | 43% | 57% | 0% | 0% | 0% |
| Logistik | 1% | 2% | 43% | 33% | 0% | 21% |
| Fertigung | 0% | 14% | 40% | 46% | 0% | 0% |
| Bergbau | 0% | 29% | 14% | 57% | 0% | 0% |
| Gemeinnützig | 1% | 5% | 29% | 54% | 0% | 11% |
| Kernenergie | 0% | 0% | 7% | 86% | 0% | 7% |
| Öl und Gas | 16% | 17% | 25% | 42% | 0% | 0% |
| Arzneimittel | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |
| Private-Equity | 0% | 11% | 11% | 56% | 11% | 11% |
| Professionelle Dienstleistungen | 0% | 0% | 5% | 71% | 0% | 24% |
| Einzelhandel | 2% | 2% | 24% | 48% | 0% | 24% |
| Sport | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% |
| Unterstützungsdienste | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% |
| Technologie | 0% | 17% | 33% | 50% | 0% | 0% |
| Versorgungsunternehmen | 4% | 0% | 35% | 58% | 0% | 3% |
Berichtsunterkategorien nach Wirtschaftszweig: Allgemein
| Unternehmensführung | Datenschutz | Umwelt | Nichtbeachtung des vorherigen Berichts | Richtlinie | Einhaltung gesetzlicher Vorschriften | Ruf | Kinderschutz | |
| Flughäfen und Fluggesellschaften | 0% | 10% | 5% | 0% | 29% | 16% | 40% | 0% |
| Bankwesen und Finanzen | 11% | 13% | 0% | 2% | 24% | 8% | 42% | 0% |
| Betreuung & Unterstützung | 0% | 8% | 0% | 0% | 25% | 6% | 61% | 0% |
| Bauwesen | 7% | 3% | 3% | 0% | 21% | 7% | 59% | 0% |
| Bildung | 2% | 2% | 0% | 0% | 34% | 2% | 11% | 49% |
| Rettungsdienste | 6% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 89% | 0% |
| Technik | 0% | 10% | 0% | 7% | 16% | 7% | 60% | 0% |
| Gebäudemanagement | 8% | 5% | 5% | 0% | 27% | 5% | 50% | 0% |
| Lebensmittelverarbeitung und -großhandel | 0% | 3% | 4% | 0% | 6% | 42% | 45% | 0% |
| Gesundheitswesen | 27% | 0% | 0% | 0% | 46% | 0% | 27% | 0% |
| Wohnungsbaugesellschaften | 33% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% |
| Rechtsberatung | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 0% |
| Freizeit | 2% | 14% | 0% | 0% | 46% | 0% | 38% | 0% |
| Kommunalverwaltung | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 0% |
| Logistik | 1% | 9% | 7% | 0% | 20% | 1% | 62% | 0% |
| Fertigung | 3% | 14% | 0% | 0% | 3% | 48% | 32% | 0% |
| Bergbau | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Gemeinnützig | 11% | 5% | 0% | 0% | 35% | 6% | 43% | 0% |
| Kernenergie | 15% | 8% | 0% | 0% | 23% | 0% | 54% | 0% |
| Öl und Gas | 0% | 29% | 0% | 0% | 21% | 7% | 43% | 0% |
| Arzneimittel | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% |
| Private-Equity | 24% | 0% | 0% | 0% | 25% | 13% | 38% | 0% |
| Professionelle Dienstleistungen | 23% | 8% | 0% | 8% | 23% | 0% | 38% | 0% |
| Einzelhandel | 4% | 12% | 1% | 0% | 26% | 3% | 54% | 0% |
| Sport | 14% | 0% | 15% | 0% | 14% | 0% | 57% | 0% |
| Unterstützungsdienste | 0% | 6% | 0% | 6% | 31% | 13% | 44% | 0% |
| Technologie | 11% | 33% | 0% | 0% | 12% | 0% | 44% | 0% |
| Versorgungsunternehmen | 6% | 10% | 0% | 0% | 20% | 17% | 47% | 0% |
Berichtsunterkategorien nach Branchen: Gesundheit und Sicherheit
| Allgemeine Sicherheit | Produktverunreinigung | Drogenmissbrauch | |
| Flughäfen und Fluggesellschaften | 45% | 0% | 55% |
| Bankwesen und Finanzen | 100% | 0% | 0% |
| Betreuung & Unterstützung | 89% | 3% | 8% |
| Bauwesen | 60% | 0% | 40% |
| Bildung | 100% | 0% | 0% |
| Rettungsdienste | 33% | 0% | 67% |
| Technik | 67% | 0% | 33% |
| Gebäudemanagement | 75% | 0% | 25% |
| Lebensmittelverarbeitung und -großhandel | 53% | 16% | 31% |
| Gesundheitswesen | 78% | 0% | 22% |
| Wohnungsbaugesellschaften | 100% | 0% | 0% |
| Freizeit | 72% | 3% | 25% |
| Kommunalverwaltung | 100% | 0% | 0% |
| Logistik | 82% | 2% | 16% |
| Fertigung | 82% | 0% | 18% |
| Bergbau | 67% | 0% | 33% |
| Gemeinnützig | 93% | 0% | 7% |
| Kernenergie | 63% | 0% | 37% |
| Öl und Gas | 100% | 0% | 0% |
| Arzneimittel | 100% | 0% | 0% |
| Professionelle Dienstleistungen | 88% | 0% | 12% |
| Einzelhandel | 71% | 18% | 11% |
| Sport | 50% | 0% | 50% |
| Unterstützungsdienste | 100% | 0% | 0% |
| Versorgungsunternehmen | 46% | 0% | 54% |
Berichtsunterkategorien nach Branchen: Personalwesen
| Mobbing | Diskriminierung | Belästigung | Moderne Sklaverei | Rassismus | Ungerechte Behandlung | Viktimisierung | |
| Flughäfen und Fluggesellschaften | 28% | 11% | 10% | 0% | 4% | 46% | 1% |
| Bankwesen und Finanzen | 17% | 7% | 5% | 0% | 2% | 68% | 1% |
| Betreuung & Unterstützung | 32% | 5% | 5% | 0% | 2% | 55% | 1% |
| Bauwesen | 27% | 11% | 9% | 0% | 7% | 45% | 1% |
| Bildung | 30% | 4% | 2% | 0% | 0% | 62% | 2% |
| Rettungsdienste | 39% | 17% | 3% | 0% | 0% | 38% | 3% |
| Technik | 17% | 8% | 6% | 0% | 1% | 66% | 2% |
| Gebäudemanagement | 25% | 8% | 1% | 2% | 1% | 62% | 1% |
| Lebensmittelverarbeitung und -großhandel | 21% | 10% | 4% | 0% | 2% | 62% | 1% |
| Gesundheitswesen | 42% | 0% | 6% | 0% | 0% | 52% | 0% |
| Wohnungsbaugesellschaften | 22% | 11% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% |
| Rechtsberatung | 50% | 0% | 33% | 0% | 0% | 17% | 0% |
| Freizeit | 19% | 11% | 7% | 0% | 4% | 58% | 1% |
| Kommunalverwaltung | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 40% | 10% |
| Logistik | 25% | 7% | 4% | 0% | 1% | 63% | 0% |
| Fertigung | 6% | 7% | 58% | 0% | 0% | 29% | 0% |
| Bergbau | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% |
| Gemeinnützig | 11% | 5% | 15% | 0% | 1% | 66% | 2% |
| Kernenergie | 31% | 9% | 0% | 0% | 2% | 58% | 0% |
| Öl und Gas | 26% | 7% | 10% | 0% | 0% | 55% | 2% |
| Arzneimittel | 0% | 11% | 22% | 0% | 0% | 67% | 0% |
| Private-Equity | 0% | 9% | 9% | 0% | 9% | 73% | 0% |
| Professionelle Dienstleistungen | 28% | 8% | 3% | 0% | 4% | 53% | 4% |
| Einzelhandel | 19% | 8% | 6% | 0% | 2% | 64% | 1% |
| Sport | 29% | 14% | 14% | 0% | 7% | 36% | 0% |
| Unterstützungsdienste | 12% | 10% | 10% | 0% | 2% | 66% | 0% |
| Technologie | 17% | 14% | 7% | 0% | 3% | 59% | 0% |
| Versorgungsunternehmen | 31% | 24% | 9% | 0% | 5% | 31% | 0% |
4. Identitätsentscheidungen nach Sektoren
Die Präferenzen hinsichtlich der Identitätsangabe variieren je nach Branche, wobei in den meisten Branchen eine klare Mehrheit der Meldungen anonym eingereicht wird. Die höchsten Anteile an anonymen Meldungen sind in den Bereichen Rettungsdienste (80 %), Rechtsdienstleistungen (78 %), Flughäfen und Fluggesellschaften (75 %), Pharmazeutika (73 %), Kernenergie (70 %), Versorgungsunternehmen (70 %) sowie Pflege und Betreuung (64 %) zu verzeichnen. In mehreren anderen Branchen liegt der Anteil anonymer Meldungen bei über der Hälfte, darunter im Einzelhandel (59 %), im Gesundheitswesen (51 %) und in der Kommunalverwaltung (50 %).
Die halb-anonymen Meldungen weisen erhebliche Unterschiede auf, wobei höhere Anteile in den Bereichen Private Equity (37 %), Bergbau (35 %), gemeinnützige Organisationen (28 %), Dienstleistungen (25 %), Technologie (17 %) und Ingenieurwesen (17 %) verzeichnet wurden.
In bestimmten Branchen ist die namentliche Meldung häufiger anzutreffen. Höhere Anteile sind in den Bereichen Unterstützungsdienstleistungen (41 %), Facility Management (41 %), Sport (38 %), Fertigung (31 %), Ingenieurwesen (31 %), Gesundheitswesen (32 %) und Logistik (33 %) zu verzeichnen. In mehreren Sektoren sind etwa ein Fünftel der Fälle namentlich genannt, darunter im Einzelhandel (24 %), bei den freiberuflichen Dienstleistungen (24 %), in der Freizeitbranche (20 %) und im Private-Equity-Bereich (20 %). Die niedrigsten Anteile an namentlichen Meldungen sind bei den Rettungsdiensten (9 %), den Rechtsdienstleistungen (11 %) und im Nuklearbereich (13 %) zu verzeichnen.
Anonyme vs. halb-anonyme vs. namentliche Meldungen nach Wirtschaftszweig
| Anonym | Halbanonym | Benannt | |
| Flughäfen und Fluggesellschaften | 75% | 9% | 16% |
| Bankwesen und Finanzen | 62% | 18% | 20% |
| Betreuung & Unterstützung | 64% | 20% | 16% |
| Bauwesen | 62% | 17% | 21% |
| Bildung | 65% | 19% | 16% |
| Rettungsdienste | 80% | 11% | 9% |
| Technik | 52% | 17% | 31% |
| Gebäudemanagement | 39% | 20% | 41% |
| Lebensmittelverarbeitung und -großhandel | 57% | 14% | 29% |
| Gesundheitswesen | 51% | 17% | 32% |
| Wohnungsbaugesellschaften | 67% | 10% | 23% |
| Rechtsberatung | 78% | 11% | 11% |
| Freizeit | 62% | 18% | 20% |
| Kommunalverwaltung | 50% | 29% | 21% |
| Logistik | 48% | 19% | 33% |
| Fertigung | 55% | 14% | 31% |
| Bergbau | 30% | 35% | 35% |
| Gemeinnützig | 44% | 28% | 28% |
| Kernenergie | 70% | 17% | 13% |
| Öl und Gas | 45% | 29% | 26% |
| Arzneimittel | 73% | 7% | 20% |
| Private-Equity | 43% | 37% | 20% |
| Professionelle Dienstleistungen | 44% | 32% | 24% |
| Einzelhandel | 59% | 17% | 24% |
| Sport | 55% | 7% | 38% |
| Unterstützungsdienste | 34% | 25% | 41% |
| Technologie | 50% | 17% | 33% |
| Versorgungsunternehmen | 70% | 16% | 14% |
Fördern Sie eine Kultur, in der sich Mitarbeiter trauen, ihre Meinung zu sagen
Ganz gleich, ob Sie die Unternehmensführung stärken, das Vertrauen in die Berichterstattung verbessern oder eine transparentere und reaktionsfähigere Unternehmenskultur schaffen möchten – unsere Spezialisten helfen Ihnen dabei, Ihr Speak-up-Programm auf die nächste Stufe zu heben.
Weitere ausführliche Benchmark-Ressourcen



