L'Europe
| Autriche | 00 800 72332255 |
| Belgique | 00 800 72332255 |
| Bulgarie | 00 800 72332255 |
| Croatie | 0 800 222 847 |
| Chypre | 00 800 7233 2255 |
| République tchèque | 00 800 72332255 |
| Danemark | 80 25 41 90 |
| Estonie | 8000 044 514 |
| Finlande | 990 800 7233 2255 (Telia Sonera) |
| Finlande | 999 800 7233 2255 (Elisa) |
| France | 00 800 72332255 |
| Allemagne | 00 800 72332255 |
| Grèce | 00 800 4414 1966 |
| Hongrie | 0680993052 |
| Islande | 00 800 7233 2255 |
| Irlande | 1 800 812 740 |
| Israël | 012 800 7233 2255 (Golden Lines) |
| Israël | 013 800 7233 2255 (Barak) |
| Israël | 014 800 7233 2255 (Bezeq) |
| Italie | 00 800 7233 2255 |
| Kazakhstan | 8800 3333 499 |
| Lettonie | 00 800 7233 2255 |
| Lituanie | 00 800 7233 2255 |
| Luxembourg | 800 28502 |
| Malte | 800 62130 |
| Monaco | 800 94421 |
| Pays-Bas | 00 800 7233 2255 |
| Macédoine du Nord | 0800 80497 |
| Norvège | 00 800 7233 2255 |
| Pologne | 00 800 7233 2255 |
| Portugal | 00 800 7233 2255 |
| Roumanie | 0372 741 942 |
| Russie | 810 800 7233 2255 |
| Serbie | 0800 190 609 |
| Slovaquie | 0800 004 996 |
| Slovénie | 0800 81096 |
| Espagne | 00 800 7233 2255 |
| Suède | 0850 252 122 |
| Suisse | 00 800 7233 2255 |
| Turquie | 00 800 4488 20729 |
| ROYAUME-UNI | 0800 915 1571 |
| Ukraine | 0800 502 436 |
Asie-Pacifique
| Australie | 1 800 312 928 |
| Bangladesh | +44 191 516 7756 |
| Brunei | +44 191 5167753 |
| Cambodge | 1 800 209 761 |
| Mainland China (local call rates apply) | 4008 833 405 |
| Hong Kong | 3077 5524 |
| Indonésie | 001 803 440 884 |
| Indonésie | 007 803 440 884 (PT Telekom) |
| Inde | 000 800 4401 256 |
| Japon | 0120 921 067 |
| République de Corée | 001 800 7233 2255 (Korea Telecom) |
| République de Corée | 002 800 7233 2255 (DACOM) |
| Laos | +44 191 5167754 |
| Macao | 00 800 7233 2255 |
| Malaisie | 1800 220 054 |
| Myanmar | +44 191 5167761 |
| Mongolie | +44 191 5167766 |
| Népal | +44 191 5167775 |
| Nouvelle-Zélande | 00 800 7233 2255 |
| Pakistan | 00 800 900 44036 |
| Philippines | 2 8 540 2694 |
| Singapour | 800 448 1773 |
| Sri Lanka | 242 3109 |
| Taïwan | 00801 444460 |
| Thaïlande | 001 800 7233 2255 |
| Vietnam (Mobifone) | 121 020036 |
| Vietnam (Viettel) | 122 80725 |
| Vietnam (VNPT) | 120 11157 |
Amérique du Nord et du Sud
| Argentine | 0800 666 2016 |
| Antigua et Barbuda | 011 800 7233 2255 |
| Bahamas | 1 877 890 3711 |
| Barbade | 1 800 987 1758 |
| Bermudes | 011 800 7233 2255 |
| Brésil | 0800 892 1750 |
| Bolivie | 800 110 328 |
| Canada | 1 877 599 8073 |
| Îles Caïmans | 1 800 987 1759 |
| Chili | 800 200 734 |
| Colombie | 01 800 944 8040 |
| Costa Rica | 08000 440 128 |
| Cuba | +44 191 5167769 |
| République dominicaine | 1800 148 5014 |
| El Salvador | +44 191 5167769 |
| Équateur | 1 800 000 375 |
| Antilles françaises | +44 191 5167751 |
| Guyane française | +44 191 5167751 |
| Grenade | 1 855 832 5171 |
| Guatemala | +44 191 5167769 |
| Guyane | +44 191 5167769 |
| Haïti | +44 191 5167751 |
| Honduras | 0 800 2791 9200 |
| Jamaïque | 1 800 987 1749 |
| Mexique | 800 1231758 |
| Nicaragua | 001 800 220 2355 |
| Panama | 00 800 044 9854 |
| Paraguay | 009 800 441 0159 |
| Pérou | 0800 77601 |
| Sainte-Lucie | 1800 987 1843 |
| Trinité-et-Tobago | 1888 388 1596 |
| Uruguay | 0004 044 037 |
| ÉTATS-UNIS | 1 866 901 3295 |
| Venezuela | 0 800 100 8696 |
Moyen-Orient et Afrique
| Algérie | +44 191 5167764 |
| Angola | +44 191 5167764 |
| Bahreïn | 8000 4264 |
| Botswana | +44 191 5167764 |
| Burkina Faso | +44 191 5167764 |
| Cameroun | +44 191 5167764 |
| Congo | +44 191 5167764 |
| Côte d'Ivoire - Mali | +44 191 5167764 |
| Éthiopie | +44 191 5167764 |
| Égypte | 0800 000 0059 |
| Gabon | +44 191 5167764 |
| Ghana | +233 0 24 242 6028 |
| Kenya | 0800 230 001 |
| Koweït | +44 191 5167756 |
| Liban | +44 191 5167756 |
| Mali | +44 191 5167764 |
| Maurice | 802 044 0038 |
| Maroc | 8000 96071 |
| Namibie | +44 191 5167764 |
| Nigéria | +44 191 5167764 |
| Oman | 800 72323 |
| Qatar | 8000 250 |
| Arabie Saoudite | 800 844 2067 |
| Sénégal | +44 191 5167764 |
| Afrique du Sud | 0 800 990 243 |
| Swaziland | +44 191 5167764 |
| Syrie | +44 191 5167756 |
| Togo | +44 191 5167764 |
| Tunisie | +216 0 31 365 903 |
| EAU | 8000 441 3376 |